All origins tracked for each commodity. Monitored origins are updated as FDA alerts and sourcing conditions change.
| Commodity | Category | Monitored Origins | Data Quality | NASS Harvest Status | Crop Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| Apricots | Produce | FR, TR, US-CA | Limited data | No NASS data | — |
| Asparagus | Produce | CN, MX, PE, TW | Limited data | No NASS data | — |
| Avocados | Produce | BR, CA, CN, CO, EC, FR, GT, ID, MX, PE | Limited data | No NASS data | — |
| Bananas | Produce | EC, GT, ID | Limited data | No NASS data | — |
| Bell Peppers | Produce | BR, CA, CN, GT, MX, NL, TW | Limited data | No NASS data | — |
| Blueberries | Produce | CL, FR, MX, PE, United States | Limited data | No NASS data | — |
| Bok Choy | Produce | TW | Limited data | No NASS data | — |
| Broccoli | Produce | CA, CN, GT, MX | Limited data | No NASS data | — |
| Cantaloupe & Melons | Produce | GT, HN, MX | Limited data | No NASS data | — |
| Cocoa | Produce | EC | Limited data | No NASS data | — |
| Cucumbers | Produce | CA, CN, FL, GT, MX, TW | Limited data | No NASS data | — |
| Lemons | Produce | BR, CL, FR, MX | Limited data | No NASS data | — |
| Limes | Produce | BR, MX | Limited data | No NASS data | — |
| Mangoes | Produce | BR, CN, EC, GT, ID, MX, PE, TW | Limited data | No NASS data | — |
| Mushrooms | Produce | TW | Limited data | No NASS data | — |
| Onions | Produce | BR, CN, GT, MX, TX, WA | Limited data | No NASS data | — |
| Papaya | Produce | BR, CN, GT, ID, MX | Limited data | No NASS data | — |
| Pineapple | Produce | BR, CN, CR, EC, GT, ID, MX, PH | Limited data | No NASS data | — |
| Raspberries & Blackberries | Produce | CL, FR, MX | Limited data | No NASS data | — |
| Romaine & Leafy Greens | Produce | AZ, CA, CN, MX | Limited data | No NASS data | — |
| Strawberries | Produce | CA, FR, GA, MX | Limited data | No NASS data | — |
| Table Grapes | Produce | BR, CA, CL, FR, MX, PE | Limited data | No NASS data | — |
| Tomatoes | Produce | BR, CA, CN, FL, GT, MX | Limited data | No NASS data | — |
| Corn | Row Crop | US | Real data | 97% harvested +2.0 vs 5yr avg |
Harvested |
| Cotton | Row Crop | US | Real data | 71% harvested +2.0 vs 5yr avg |
Maturing |
| Rice | Row Crop | US | Real data | 97% harvested +2.0 vs 5yr avg |
Harvested |
| Soybeans | Row Crop | US | Real data | 93% harvested +2.0 vs 5yr avg |
Ripening |
| Wheat | Row Crop | US | Real data | 25% harvested +12.0 vs 5yr avg |
Vegetative |
Source: USDA NASS Quick Stats, USDA FAS/GAIN, FDA Import Alert Database • Refreshed daily